top of page


P R I X
"レンタル料金"
▼入退室時間でご予約ください。
施術ルームをお探しのフリーセラピスト様/店舗様へ
備品無料/掃除・洗濯・準備は不要で即帰OK!

レンタル料金
設備/備品
コンセプト
設備
備品
設備(家具) | 設備(家電) |
|---|---|
防水マットレス | オイルウォーマー |
(セミダブル) | 調光シーリングファン |
枕 | ミニコンポ(Bluetooth有) |
ソファー | リラクゼーションCD |
サイドテーブル | 加湿空気清浄機 |
ハンガーラック | タオルウォーマー |
大型鏡 | ヒートマット |
かご脱衣 | 置時計 |
ごみ箱 | 小型冷蔵庫 |
足湯桶 | 電子レンジ |
スリッパ | ティファール |
靴ベラ | ドライヤー |
お盆 | ヘアアイロン |
小鉢 | ストーンウォーマー |
おしぼりトレイ | 各種充電器 |
会計トレイ | |
利用規約 | |
バインダー | |
ボールペン | |
ホットストーン | |
備品(無料) | アメニティ(無料) |
|---|---|
水溶性マッサージオイル | 紙パンツ |
大判タオル | マウスウォッシュ |
バスタオル | 綿棒 |
フェイスタオル | 歯ブラシ |
パウダー | ボディスポンジ |
各種アロマ | ボディタオル |
貴重品袋 | シャンプー |
飲み物、茶菓子 | コンディショナー |
消毒用アルコール | ボディソープ(液、泡) |
食器用洗剤 | ハンドソープ |
衣装 | 使い捨て容器 |
(ご希望の場合はご相談ください) | |
※使用量は常識の範囲内でお願いします。 | |
※必要以上の使用や盗難や設備の破損など | 実損害を損害賠償請求させていただきます。 |
レンタル料金
時間 | 料金 |
|---|---|
30分 | 1,000円 |
3時間 | 4,000円 |
3時間30分 | 5,000円 |
4時間 | 6,000円 |
4時間30分 | 7,000円 |
5時間 | 8,000円 |
5時間30分 | 9,000円 |
6時間 | 10,000円 |
6時間30分 | 11,000円 |
7時間 | 12,000円 |
7時間30 分 | 13,000円 |
8時間 | 14,000円 |
8時間30分 | 15,000円 |
9時間 | 16,000円 |
9時間30分 | 17,000円 |
10時間 | 18,000円 |
10時間30分 | 19,000円 |
11時間 | 20,000円 |
11時間30分 | 21,000円 |
12時間 | 22,000円 |
コンセプト
神田駅と秋葉原駅から徒歩圏内の好立地 |
エステ/ヨガ/講習/遠征/シェア/宿泊 |
設備/備品は取り揃えておりますので、必要最低限のお荷物でお越しください。 |
全て使用制限なし/無料にてご使用いただけます。 |
毎日清掃し綺麗で設備充実のルーム |
「このお部屋が一番綺麗で落ち着く」と仰っていただけるよう心掛けております。 |
清潔感と設備はご安心ください。 |
掃除/洗濯/セッティングなど不要です。 |
お気軽にお問い合わせくださいませ。 |
・施術用のお部屋をお探しのセラピストさん |
・講習用のお部屋をお探しのセラピストさん |
・地方や遠方から遠征予定のセラピストさん |
・お部屋数が足りていないメンズエステ店様 |
・ビジネスホテルより安価でご宿泊可能です |
皆様のご利用を、心よりお待ちしております。 |
キャンセルポリシー |
下記の条件で請求させていただきます。 |
1.無断キャンセルは当日中に |
2.2日前迄のキャンセルは3回目から |
3.前日当日のキャンセルは2回目から |
・予約日2日前迄のキャ ンセル:1,000円 |
・予約日前日のキャンセル:2,000円 |
・予約日当日のキャンセル:100% |
※その後は上記条件適用外となります。 |
12月 空室カレンダ-
1月 空室カレンダ-
01月/空き枠
1-7
8-14
15-21
22-28
29-31
01月 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ||||||
9:30 | ● | ✖︎ | |||||
10:00 | ● | ✖︎ | |||||
10:30 | ● | ✖︎ | |||||
11:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ||||
11:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
15:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
15:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
16:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
16:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
17:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
17:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
18:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
18:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
19:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
19:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
20:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
20:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
21:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
21:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
22:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
22:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
23:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
23:30 | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
01月 | 空き枠 |
|---|---|
1(木) | 9:00~29:00 |
2(金) | 〜19:30 |
3(土) | 18:00~ |
4(日) | 19:00~ |
5(月) | ✖︎ |
6(火) | ✖︎ |
7(水) | ✖︎ |
8(木) | ✖︎ |
9(金) | ~18:30 |
10(土) | ✖︎ |
11(日) | ✖︎ |
12(月) | ✖︎ |
13(火) | ✖︎ |
14(水) | ✖︎ |
15(木) | ✖︎ |
16(金) | ~13:00,17:30~ |
17(土) | 17:30~ |
18(日) | 9:00~29:00 |
19(月) | 9:00~29:00 |
20(火) | 〜19:30 |
21(水) | ~13:00,18:00~ |
22(木) | 〜13:30,17:00〜 |
23(金) | 9:00~29:00 |
24(土) | 17:30~ |
25(日) | 19:00~ |
26(月) | 9:00~29:00 |
27(火) | 15:00〜 |
28(水) | ~13:00 |
29(木) | ✖︎ |
30(金) | ✖︎ |
31(土) | 17:30~ |
01月 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | |
11:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● | ● | ● |
12:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● | ● | ● |
12:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● | ● | ● |
13:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● | ● | ● |
13:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
14:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
14:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
15:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
15:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
16:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
16:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
17:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ● | ✖︎ |
17:30 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
18:00 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18:30 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19:00 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19:30 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20:00 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
20:30 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
21:00 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
21:30 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
22:00 | ✖︎ | ● | ● | ● | ● | ✖ ︎ | ● |
22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● |
23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
01月 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | ● | ● | |||
9:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ||
10:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ||
10:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ||
11:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | |
11:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
12:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
12:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
13:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● |
13:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ |
14:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ |
14:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ |
15:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
15:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
16:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
16:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
17:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
17:30 | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
18:00 | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
18:30 | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ |
19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖︎ |
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
01月 | 29日 | 30日 | 31日 | — |
|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ✖︎ | |||
10:30 | ✖︎ | |||
11:00 | ✖︎ | ✖︎ | ||
11:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
12:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
12:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
13:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
13:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
14:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
14:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
15:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
15:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
16:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
16:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
17:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
17:30 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
18:00 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
18:30 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
19:00 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
19:30 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
20:00 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
20:30 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
21:00 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
21:30 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
22:00 | ✖︎ | ✖︎ | ● | |
22:30 | ● | ● | ● | |
23:00 | ● | ● | ● | |
23:30 | ● | ● | ● | |
24:00 | ● | ● | ● | |
24:30 | ● | ● | ● | |
25:00 | ● | ● | ● | |
25:30 | ● | ● | ● | |
26:00 | ● | ● | ● | |
26:30 | ● | ● | ● | |
27:00 | ● | ● | ● | |
27:30 | ● | ● | ● | |
28:00 | ● | ● | ● | |
28:30 | ● | ● | ● | |
29:00 | ● | ● | ● |
01月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | |||||
9:30 | ● | ● | |||||
10:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | |||
10:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | |||
11:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ||
11:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
15:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
15:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
16:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
16:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
17:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
17:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
18:00 | ● | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
18:30 | ● | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
19:00 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | |
19:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | |
20:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | |
20:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
21:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
21:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
22:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
22:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● |
23:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● |
23:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● |
24:00 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
24:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
25:00 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
25:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
26:00 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
26:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
27:00 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
27:30 | ● | ● | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
28:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
28:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
29:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12月/空き枠
1-7
8-14
15-21
22-28
29-31
12月 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | |||||
9:30 | ✖︎ | ● | ● | ||||
10:00 | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ||
10:30 | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ||
11:00 | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
11:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
12:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
13:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
14:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
15:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
15:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
16:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
16:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
17:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
17:30 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | |
18:00 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
