top of page

お一人おひとりに寄り添い、安心感あふれるトリートメントで、お疲れや緊張をときほぐし、クリアに。日々がんばるあなたに、秘密の居場所とひとときをご用意いたします。心と体を整えるあたたかいトリートメントを、ご堪能ください。
LINE:lespace_chezmoi
営業時間:24時間営業
C A L E N D R I E R
"カレンダー"
▼早朝深夜24時間ご予約可能です。
空室(●) 満室(✖︎)
(空白)相談可能、お問い合わせください。
02月
03月
04月
04月/空き枠
1-7
8-14
15-21
22-28
29-30
04月 | 空き枠 |
|---|---|
1(水) | 9:00~29:00 |
2(木) | 9:00~29:00 |
3(金) | ✖︎ |
4(土) | 17:30~ |
5(日) | ✖︎ |
6(月) | 9:00~29:00 |
7(火) | 9:00~29:00 |
8(水) | 18:00~ |
9(木) | 9:00~29:00 |
10(金) | ✖︎ |
11(土) | 17:30~ |
12(日) | ✖︎ |
13(月) | 9:00~29:00 |
14(火) | 18:00~ |
15(水) | 9:00~29:00 |
16(木) | 9:00~29:00 |
17(金) | ✖︎ |
18(土) | 17:30~ |
19(日) | ✖︎ |
20(月) | 9:00~29:00 |
21(火) | 18:00~ |
22(水) | 9:00~29:00 |
23(木) | ✖︎ |
24(金) | 18:00~ |
25(土) | 17:30~ |
26(日) | ✖︎ |
27(月) | 9:00~29:00 |
28(火) | 18:00~ |
29(水) | 17:30~ |
30(木) | ✖︎ |
1-7 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | ● | ● | |||
9:30 | ● | ● | ● | ● | |||
10:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
10:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
11:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
11:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
12:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
12:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
13:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
13:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
14:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
14:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
15:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
15:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
16:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
16:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
17:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ● |
17:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
18:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
18:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
29-30 | 29日 | 30日 | — |
|---|---|---|---|
9:00 | |||
9:30 | |||
10:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
10:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
11:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
11:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
12:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
12:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
13:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
13:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
14:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
14:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
15:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
15:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
16:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
16:30 | ✖︎ | ✖︎ | |
17:00 | ✖︎ | ✖︎ | |
17:30 | ● | ✖︎ | |
18:00 | ● | ✖︎ | |
18:30 | ● | ✖︎ | |
19:00 | ● | ✖︎ | |
19:30 | ● | ✖︎ | |
20:00 | ● | ✖︎ | |
20:30 | ● | ✖︎ | |
21:00 | ● | ✖︎ | |
21:30 | ● | ||
22:00 | ● | ||
22:30 | ● | ||
23:00 | ● | ||
23:30 | ● | ||
24:00 | ● |
8-14 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | |||||
9:30 | ● | ● | |||||
10:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
10:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:00 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:30 | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ |
18:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
18:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
15-21 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | ● | ||||
9:30 | ● | ● | ● | ||||
10:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
10:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:30 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:00 | ● | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ |
18:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
18:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:30 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:00 | ● | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
22-28 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ● | ● | |||||
9:30 | ● | ● | |||||
10:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
10:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
11:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
12:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
13:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
14:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
15:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
16:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:00 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ |
17:30 | ● | ✖︎ | ✖︎ | ● | ✖︎ | ● | ✖︎ |
18:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
18:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
19:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:00 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
20:30 | ● | ✖︎ | ● | ● | ✖︎ | ● | ● |
21:00 | ● | ✖︎ |
